模块名称 | 参数内容(可增减) |
风险识别模块 | 风险编号,风险描述,风险来源,风险类型,风险级别,风险影响,风险概率,风险趋势 |
风险评估模块 | 评估编号,评估对象,评估标准,评估方法,评估结果,评估人员,评估时间 |
风险监控模块 | 监控编号,监控对象,监控指标,监控周期,监控数据,监控人员,监控时间 |
风险控制模块 | 控制编号,控制措施,控制目标,控制方法,控制责任人,控制时间,控制效果 |
事件管理 | 事件编号,事件名称,事件描述,事件类型,事件级别,事件影响,事件来源,事件处理 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划描述,计划目标,计划时间,计划责任人,计划进度 |
文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,文档描述,文档创建人,文档创建时间,文档修改人,文档修改时间 |
统计分析模块 | 分析编号,分析对象,分析目的,分析方法,分析结果,分析人员,分析时间 |
信息发布模块 | 发布编号,发布内容,发布对象,发布时间 |
通知管理 | 通知编号,通知内容,通知对象,通知时间 |
用户管理 | 用户编号,用户姓名,用户账号,用户密码,用户角色,用户权限 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,权限,级,权限对象,权限操作 |
日志管理 | 日志编号,日志内容,日志类型,日志时间,日志操作人员 |
系统设置模块 | 系统名称,系统版本,系统管理员,系统邮箱,系统语言,系统主题 |
数据备份模块 | 备份编号,备份时间,备份文件名,备份路径 |
安全审计模块 | 审计编号,审计内容,审计对象,审计时间 |
绩效评估模块 | 评估编号,评估对象,评估指标,评估标准,评估方法,评估结果 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员性别,人员年龄,人员职务,人员联系方式 |
组织机构管理 | 组织编号,组织名称,组织类型,组织描述,组织人员,组织层级 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务描述,任务状态,任务负责人,任务计划时间,任务实际时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |